Enterprise-Tarife individuell abgestimmt
Wir bieten maßgeschneiderte Preismodelle für Unternehmen mit hohen Anrufvolumen, speziellen Branchenanforderungen oder komplexen Integrationen. In einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Anforderungen und erstellen gern ein individuelles Angebot.
DSGVO konform
ISO 27001
Informationssicherheitsmanagement von ebuero ist
nach ISO 27001 zertifiziert.*
ISO 9001
Qualitätsmanagement von ebuero ist nach ISO 9001 zertifiziert.*
EU Artificial Intelligence Act
Audelia Tarifübersicht: Alle Features und Leistungen auf einen Blick
| Essential | Starter | Business | Professional | |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid mit Übergabe an Audelia-Mitarbeiter | X | |||
| Audelia-KI (in min.) | 150 | 300 | 1.000 | 3.000 |
| Audelia-Mitarbeiter (in min.) | - | 15 | 50 | 100 |
| Weiterleitungsziele in Ihrem Unternehmen | 1 Mitarbeiter | 1 Mitarbeiter | 10 Mitarbeiter | beliebig viele |
| Spezifische Anrufszenarien | 3 | 5 | 10 | beliebig viele |
| Anrufbenachrichtigungen via E-Mail, SMS oder Whatsapp | ||||
| Terminbuchung in O365 und Google Calender | ||||
| Terminbuchung in Microsoft Bookings | ||||
| Anzahl paralleler Anrufe | 3 | beliebig viele | ||
| Eigene Knowledge Base | ||||
| Unterstützung bei der Einrichtung | ||||
| Persönlicher Anprechpartner für Einrichtung & Support | ||||
| Service-Gebühren (in EUR pro min.) | ||||
| Audelia-KI | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 |
| Audelia-Mitarbeiter | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,00 |
Jetzt 14 Tage risikofrei testen.
Verabschieden Sie sich von verpassten Reservierungen und unzufriedenen Anrufern mit dem hybriden KI-Telefonassistenten von Audelia.